Licensed to Cottonwood Heights Aquatics
                                    HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 8/2/2010 11:26 AM
      35th Annual Cottonwood Heights Invitational, Sanction #: UT:10-043       
                     June 16th. 17th, 18th and 19th, 2010                      
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 13-14 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: * 18:34.91   6/20/2001 Erin K Bell                               
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Finley, Alaina            14 EAT-UT              19:35.74   19:22.19  
                  43.64     1:12.86 (29.22)   2:30.10 (1:17.24)      2:30.45 (0.35)
      3:45.57 (1:15.12)      3:47.42 (1.85)   5:00.69 (1:13.27)      5:05.53 (4.84)
        5:50.05 (44.52)     6:23.04 (32.99)   7:36.03 (1:12.99)      7:40.11 (4.08)
      8:55.67 (1:15.56)      8:58.10 (2.43)  10:14.85 (1:16.75)     10:15.75 (0.90)
       11:07.65 (51.90)    11:34.63 (26.98)  12:46.06 (1:11.43)     12:53.24 (7.18)
     14:08.85 (1:15.61)     14:11.17 (2.32)  15:19.40 (1:08.23)     15:28.84 (9.44)
       16:14.00 (45.16)    16:47.71 (33.71)  18:00.48 (1:12.77)     18:05.93 (5.45)
     19:23.99 (1:18.06)        19:22.19 ( )                                        
  2 McDowell, Alandra         13 SYAC-UT             19:35.36   19:23.78  
                                1:11.92 ( )     1:49.96 (38.04)     2:28.27 (38.31)
        3:06.57 (38.30)     3:45.01 (38.44)     4:24.00 (38.99)     5:03.04 (39.04)
        5:42.13 (39.09)     6:21.45 (39.32)     7:00.43 (38.98)     7:39.43 (39.00)
        8:18.92 (39.49)     8:57.97 (39.05)     9:37.67 (39.70)    10:16.61 (38.94)
       10:55.01 (38.40)    11:34.26 (39.25)    12:13.13 (38.87)    12:52.31 (39.18)
       13:30.90 (38.59)    14:10.57 (39.67)    14:37.75 (27.18)    15:29.02 (51.27)
       16:08.17 (39.15)    16:47.93 (39.76)    17:20.11 (32.18)    18:06.81 (46.70)
       18:38.90 (32.09)    19:23.78 (44.88)                                        
  3 McDonald, Natalie         13 PCAT-UT             20:14.42   19:51.50  
                  35.31     1:14.04 (38.73)     1:52.27 (38.23)     2:33.90 (41.63)
        3:08.71 (34.81)     3:53.68 (44.97)     4:33.91 (40.23)     5:14.41 (40.50)
        5:49.57 (35.16)     6:34.86 (45.29)     7:14.88 (40.02)     7:54.87 (39.99)
        8:34.96 (40.09)     9:15.87 (40.91)     9:56.49 (40.62)    10:36.07 (39.58)
       11:16.78 (40.71)    11:57.35 (40.57)    12:36.67 (39.32)    13:16.20 (39.53)
       13:56.04 (39.84)    14:36.10 (40.06)    15:16.71 (40.61)    15:56.51 (39.80)
       16:35.66 (39.15)    17:16.69 (41.03)    17:56.30 (39.61)    18:34.79 (38.49)
       19:14.28 (39.49)    19:51.50 (37.22)                                        
  4 Oliver, Kelsey            13 WFFM-UT             20:50.12   19:59.13  
                  54.46     1:11.36 (16.90)   2:26.11 (1:14.75)      2:29.05 (2.94)
      3:29.13 (1:00.08)     3:48.83 (19.70)   4:49.02 (1:00.19)     5:09.67 (20.65)
      6:22.50 (1:12.83)      6:31.98 (9.48)                             7:52.99 ( )
      9:00.90 (1:07.91)     9:13.53 (12.63)    10:02.83 (49.30)    10:32.47 (29.64)
     11:41.60 (1:09.13)    11:58.29 (16.69)  13:01.48 (1:03.19)    13:19.02 (17.54)
     14:33.95 (1:14.93)     14:39.91 (5.96)    14:59.92 (20.01)  16:01.48 (1:01.56)
     17:14.21 (1:12.73)     17:22.75 (8.54)  18:39.31 (1:16.56)     18:43.07 (3.76)
       19:33.56 (50.49)    19:59.13 (25.57)                                        
  5 Selznick, Becca           13 PCAT-UT             20:39.14   20:37.87  
                  35.42     1:14.71 (39.29)     1:54.73 (40.02)     2:35.37 (40.64)
        3:16.54 (41.17)     3:57.59 (41.05)     4:38.23 (40.64)     5:19.48 (41.25)
        6:01.41 (41.93)     6:43.13 (41.72)     7:24.45 (41.32)     8:06.14 (41.69)
        8:48.21 (42.07)     9:29.89 (41.68)    10:11.94 (42.05)    10:53.52 (41.58)
       11:35.75 (42.23)    12:17.82 (42.07)    13:00.47 (42.65)    13:42.48 (42.01)
       14:24.91 (42.43)    15:06.83 (41.92)    15:49.49 (42.66)    16:30.70 (41.21)
       17:12.88 (42.18)    17:54.00 (41.12)    18:36.32 (42.32)    19:18.12 (41.80)
       19:58.85 (40.73)    20:37.87 (39.02)                                        
  6 Daggett, Katy             13 SYAC-UT             19:42.03   20:43.73  
                  34.76     1:14.02 (39.26)     1:51.14 (37.12)     2:34.89 (43.75)
        3:16.01 (41.12)     3:57.29 (41.28)     4:35.44 (38.15)     5:20.44 (45.00)
        5:52.47 (32.03)     6:44.94 (52.47)     7:11.06 (26.12)     8:09.08 (58.02)
        8:47.79 (38.71)     9:33.33 (45.54)    10:04.56 (31.23)    10:58.12 (53.56)
       11:41.12 (43.00)    12:22.79 (41.67)    13:04.37 (41.58)    13:47.75 (43.38)
       14:20.00 (32.25)    15:12.25 (52.25)    15:38.23 (25.98)    16:36.54 (58.31)
       17:00.26 (23.72)    18:00.08 (59.82)    18:35.00 (34.92)    19:22.12 (47.12)
       19:55.19 (33.07)    20:43.73 (48.54)                                        
  7 Anstee, Jessica           14 SLDR-UT             20:54.12   20:47.66  
                  36.28     1:17.41 (41.13)     1:52.40 (34.99)     2:42.49 (50.09)
        3:24.67 (42.18)     4:06.43 (41.76)     4:40.04 (33.61)     5:31.00 (50.96)
        6:12.96 (41.96)     6:55.47 (42.51)     7:29.60 (34.13)     8:18.83 (49.23)
        8:55.81 (36.98)     9:43.52 (47.71)    10:18.27 (34.75)    11:06.81 (48.54)
       11:41.75 (34.94)    12:30.27 (48.52)    13:05.86 (35.59)    13:54.36 (48.50)
       14:31.73 (37.37)    15:18.05 (46.32)    15:54.77 (36.72)    16:41.60 (46.83)
       17:20.17 (38.57)    18:04.33 (44.16)    18:42.34 (38.01)    19:26.74 (44.40)
       20:01.46 (34.72)    20:47.66 (46.20)                                        
  8 Kearsley, Alexis          14 SDAT-UT             21:13.58   21:11.37  
                  37.27     1:18.62 (41.35)     2:00.24 (41.62)     2:42.84 (42.60)
        3:25.06 (42.22)     4:08.04 (42.98)     4:50.63 (42.59)     5:33.60 (42.97)
        6:16.14 (42.54)     6:58.91 (42.77)     7:41.70 (42.79)     8:24.67 (42.97)
        9:07.71 (43.04)     9:50.68 (42.97)    10:33.93 (43.25)    11:17.24 (43.31)
       11:59.92 (42.68)    12:42.95 (43.03)    13:25.34 (42.39)    14:08.32 (42.98)
       14:45.78 (37.46)    15:33.81 (48.03)    16:16.66 (42.85)    16:59.57 (42.91)
       17:42.82 (43.25)    18:24.96 (42.14)    19:07.48 (42.52)    19:49.75 (42.27)
       20:31.55 (41.80)    21:11.37 (39.82)                                        
  9 Beard, Gabrielle          13 SDAT-UT             21:20.07   21:15.97  
                1:04.29     1:18.96 (14.67)   2:29.32 (1:10.36)     2:43.81 (14.49)
      3:55.78 (1:11.97)     4:09.24 (13.46)   5:22.96 (1:13.72)     5:34.91 (11.95)
      6:46.11 (1:11.20)     6:59.18 (13.07)   8:01.90 (1:02.72)     8:24.05 (22.15)
      9:37.21 (1:13.16)     9:49.79 (12.58)    10:43.28 (53.49)    11:16.10 (32.82)
       11:48.96 (32.86)    12:41.51 (52.55)  14:04.13 (1:22.62)     14:07.10 (2.97)
     15:29.00 (1:21.90)     15:33.68 (4.68)  16:52.99 (1:19.31)     16:59.68 (6.69)
     18:16.97 (1:17.29)     18:25.95 (8.98)  19:41.00 (1:15.05)    19:52.55 (11.55)
     21:07.35 (1:14.80)     21:15.97 (8.62)                                        
 10 Burke, Bailey             13 PCAT-UT             21:14.55   21:22.08  
                  36.81     1:18.08 (41.27)     1:59.70 (41.62)     2:42.71 (43.01)
        3:25.23 (42.52)     4:08.11 (42.88)     4:50.93 (42.82)     5:33.80 (42.87)
        5:59.78 (25.98)   6:59.94 (1:00.16)     7:42.49 (42.55)     8:25.93 (43.44)
        9:09.22 (43.29)     9:52.53 (43.31)    10:35.57 (43.04)    11:18.98 (43.41)
       12:02.55 (43.57)    12:47.09 (44.54)    13:30.32 (43.23)    14:14.23 (43.91)
       14:57.76 (43.53)    15:40.08 (42.32)    16:20.87 (40.79)    17:05.75 (44.88)
       17:49.18 (43.43)    18:32.93 (43.75)    19:16.03 (43.10)    19:59.12 (43.09)
       20:27.07 (27.95)    21:22.08 (55.01)                                        
 11 Smith, Sienna             13 SDAT-UT             20:57.21   21:22.92  
                  36.96     1:18.98 (42.02)     2:01.25 (42.27)     2:43.72 (42.47)
        3:24.66 (40.94)     4:08.38 (43.72)     4:51.62 (43.24)     5:33.71 (42.09)
        6:17.39 (43.68)     6:59.89 (42.50)     7:43.47 (43.58)     8:25.54 (42.07)
        9:09.32 (43.78)     9:51.83 (42.51)    10:35.19 (43.36)    11:17.53 (42.34)
       12:01.52 (43.99)    12:44.53 (43.01)    13:28.06 (43.53)    14:10.95 (42.89)
       14:47.33 (36.38)    15:37.31 (49.98)    16:19.05 (41.74)    17:04.36 (45.31)
       17:47.90 (43.54)    18:30.65 (42.75)    19:14.22 (43.57)    19:57.98 (43.76)
       20:41.18 (43.20)    21:22.92 (41.74)                                        
 
Event 1  Girls 15 & Over 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: * 16:36.93             KIM LINEHAN, LONGHORN                     
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Barrett, Amanda           16 CHAT-UT             18:27.01   18:33.77  
                                1:09.09 ( )     1:22.60 (13.51)   2:24.02 (1:01.42)
                                3:39.70 ( )                             4:55.99 ( )
         4:58.90 (2.91)   6:12.27 (1:13.37)                             7:26.46 ( )
                                8:41.00 ( )                             9:55.91 ( )
                               11:10.47 ( )                            12:24.69 ( )
                               13:39.72 ( )                            14:54.67 ( )
                               16:08.93 ( )  17:20.02 (1:11.09)     17:21.97 (1.95)
     18:33.77 (1:11.80)                                                            
  2 Johanson, Sydni           17 EAT-UT              18:45.48   18:59.73  
                                1:11.40 ( )     1:48.86 (37.46)     2:26.89 (38.03)
        3:05.26 (38.37)     3:43.19 (37.93)     4:21.59 (38.40)     5:00.12 (38.53)
        5:38.70 (38.58)     6:17.02 (38.32)     6:55.69 (38.67)     7:34.48 (38.79)
        8:13.08 (38.60)     8:51.54 (38.46)     9:30.37 (38.83)    10:08.63 (38.26)
       10:46.87 (38.24)    11:24.88 (38.01)    11:58.67 (33.79)    12:41.10 (42.43)
       13:14.64 (33.54)    13:57.28 (42.64)    14:35.40 (38.12)    15:13.72 (38.32)
       15:51.95 (38.23)    16:30.06 (38.11)    17:08.28 (38.22)    17:46.00 (37.72)
       18:23.66 (37.66)    18:59.73 (36.07)                                        
  3 Fong, Alina               18 HAST-UT             18:21.02   19:18.00  
                                1:11.08 ( )                             2:26.95 ( )
                                3:42.76 ( )                             4:59.03 ( )
                                6:16.05 ( )      6:16.65 (0.60)   7:33.51 (1:16.86)
        8:18.75 (45.24)     8:51.36 (32.61)     9:42.08 (50.72)    10:10.34 (28.26)
       11:08.12 (57.78)    11:28.62 (20.50)    12:21.23 (52.61)    12:47.75 (26.52)
     13:57.21 (1:09.46)     14:06.56 (9.35)    15:05.07 (58.51)    15:23.64 (18.57)
       16:17.68 (54.04)    16:42.13 (24.45)  17:49.76 (1:07.63)    18:01.05 (11.29)
       18:55.42 (54.37)    19:18.00 (22.58)                                        
  4 Miner, Maudee             16 CHAT-UT             18:58.86   19:21.37  
                                1:14.03 ( )     1:52.05 (38.02)     2:30.45 (38.40)
        3:08.82 (38.37)     3:47.62 (38.80)     4:26.03 (38.41)     5:04.71 (38.68)
        5:43.37 (38.66)     6:22.03 (38.66)     7:00.85 (38.82)     7:39.97 (39.12)
        8:18.79 (38.82)     8:57.51 (38.72)     9:36.64 (39.13)    10:15.82 (39.18)
       10:54.59 (38.77)    11:33.80 (39.21)    12:12.86 (39.06)    12:51.82 (38.96)
       13:30.89 (39.07)    14:10.29 (39.40)    14:49.47 (39.18)    15:28.78 (39.31)
       16:08.02 (39.24)    16:46.78 (38.76)    17:26.14 (39.36)    18:05.23 (39.09)
       18:43.47 (38.24)    19:21.37 (37.90)                                        
  5 McGovern, Mariah          18 CHAT-UT             19:05.18   19:27.31  
                                1:12.28 ( )     1:50.23 (37.95)     2:28.29 (38.06)
        3:06.50 (38.21)     3:44.65 (38.15)     4:12.91 (28.26)     5:02.23 (49.32)
        5:35.72 (33.49)     6:19.82 (44.10)     6:58.83 (39.01)     7:38.51 (39.68)
        8:17.76 (39.25)     8:56.83 (39.07)     9:36.17 (39.34)    10:15.06 (38.89)
       10:54.32 (39.26)    11:33.69 (39.37)    12:12.63 (38.94)    12:51.58 (38.95)
       13:30.90 (39.32)    14:10.96 (40.06)    14:50.99 (40.03)    15:30.70 (39.71)
       16:10.35 (39.65)    16:49.62 (39.27)    17:29.84 (40.22)    18:09.22 (39.38)
       18:44.75 (35.53)    19:27.31 (42.56)                                        
  6 Woolston, Catherine       17 HAST-UT             19:56.03   19:50.79  
                  34.67     1:13.92 (39.25)     1:53.19 (39.27)     2:33.05 (39.86)
        3:12.86 (39.81)     3:52.83 (39.97)     4:32.45 (39.62)     5:12.41 (39.96)
        5:52.56 (40.15)     6:32.64 (40.08)     7:12.91 (40.27)     7:52.97 (40.06)
        8:32.82 (39.85)     9:13.00 (40.18)     9:53.12 (40.12)    10:33.34 (40.22)
       11:13.74 (40.40)    11:54.05 (40.31)    12:33.95 (39.90)    13:13.83 (39.88)
       13:53.71 (39.88)    14:33.82 (40.11)    15:13.77 (39.95)    15:54.14 (40.37)
       16:34.23 (40.09)    17:14.55 (40.32)    17:54.34 (39.79)    18:34.23 (39.89)
       19:13.20 (38.97)    19:50.79 (37.59)                                        
  7 Muhlestein, Bayle         16 SLDR-UT             20:00.23   20:18.20  
                  35.63     1:14.22 (38.59)     1:51.72 (37.50)     2:34.31 (42.59)
        3:14.87 (40.56)     3:55.61 (40.74)     4:36.72 (41.11)     5:17.19 (40.47)
        5:57.74 (40.55)     6:38.49 (40.75)     7:19.32 (40.83)     7:59.83 (40.51)
        8:40.39 (40.56)     9:21.02 (40.63)     9:59.16 (38.14)    10:42.88 (43.72)
       11:24.37 (41.49)    12:05.36 (40.99)    12:46.48 (41.12)    13:27.46 (40.98)
       14:08.90 (41.44)    14:49.91 (41.01)    15:31.35 (41.44)    16:12.12 (40.77)
       16:53.50 (41.38)    17:34.97 (41.47)    18:17.06 (42.09)    18:57.86 (40.80)
       19:30.97 (33.11)    20:18.20 (47.23)                                        
  8 Rogers, Amy               16 UVRA-UT             19:32.59   20:36.28  
                                1:16.68 ( )     1:57.45 (40.77)     2:38.86 (41.41)
        3:19.42 (40.56)     4:00.61 (41.19)     4:31.44 (30.83)     5:22.84 (51.40)
        6:03.87 (41.03)     6:45.25 (41.38)     7:27.34 (42.09)     8:08.81 (41.47)
        8:49.64 (40.83)     9:31.45 (41.81)    10:12.49 (41.04)    10:54.97 (42.48)
       11:35.76 (40.79)    12:18.67 (42.91)    13:00.25 (41.58)    13:43.02 (42.77)
       14:23.96 (40.94)    15:05.83 (41.87)    15:47.89 (42.06)    16:30.10 (42.21)
       17:10.82 (40.72)    17:52.43 (41.61)    18:33.89 (41.46)    19:15.11 (41.22)
       19:54.63 (39.52)    20:36.28 (41.65)                                        
  9 Iannacone, Sarah          18 TAC-SR              19:56.58   21:08.19  
                  36.46     1:16.32 (39.86)     1:57.76 (41.44)     2:38.35 (40.59)
        3:20.42 (42.07)     4:01.80 (41.38)     4:36.11 (34.31)     5:26.84 (50.73)
        6:09.44 (42.60)     6:50.71 (41.27)     7:21.52 (30.81)     8:15.89 (54.37)
        8:58.92 (43.03)     9:41.53 (42.61)    10:15.06 (33.53)    11:07.05 (51.99)
       11:50.15 (43.10)    12:32.53 (42.38)    13:15.89 (43.36)    13:58.67 (42.78)
       14:41.83 (43.16)    15:24.88 (43.05)    16:08.74 (43.86)    16:51.89 (43.15)
       17:34.75 (42.86)    18:17.93 (43.18)    19:01.79 (43.86)    19:44.56 (42.77)
       20:27.18 (42.62)    21:08.19 (41.01)                                        
 10 Murnin, Emily             15 WFFM-UT             21:11.09   21:32.65  
                  36.64     1:17.76 (41.12)     1:50.39 (32.63)     2:43.39 (53.00)
        3:12.93 (29.54)     4:10.93 (58.00)     4:45.37 (34.44)     5:38.61 (53.24)
        6:13.40 (34.79)     7:05.50 (52.10)     7:41.54 (36.04)     8:32.57 (51.03)
        9:02.03 (29.46)     9:59.24 (57.21)    10:32.83 (33.59)    11:26.48 (53.65)
       11:59.57 (33.09)    12:53.19 (53.62)    13:36.53 (43.34)    14:19.82 (43.29)
       15:01.16 (41.34)    15:46.66 (45.50)    16:13.91 (27.25)    17:13.90 (59.99)
       17:58.19 (44.29)    18:41.47 (43.28)    19:14.72 (33.25)    20:08.13 (53.41)
       20:35.56 (27.43)    21:32.65 (57.09)                                        
 11 Cokl, Cassandra           16 WFFM-UT             20:49.82   21:41.11  
                  36.10     1:16.13 (40.03)     1:54.73 (38.60)     2:40.15 (45.42)
        3:23.08 (42.93)     4:06.48 (43.40)                             5:34.39 ( )
        6:14.52 (40.13)     7:02.65 (48.13)     7:47.56 (44.91)     8:31.83 (44.27)
      9:53.48 (1:21.65)     10:00.71 (7.23)    10:45.17 (44.46)    11:29.24 (44.07)
       12:13.90 (44.66)    12:57.76 (43.86)    13:42.33 (44.57)    14:26.27 (43.94)
       15:10.54 (44.27)    15:54.03 (43.49)                            17:23.18 ( )
       18:07.11 (43.93)    18:50.96 (43.85)    19:34.02 (43.06)    20:17.10 (43.08)
       21:00.30 (43.20)    21:41.11 (40.81)                                        
 12 Nielson, Alyssa           18 HAST-UT             20:56.03   23:15.78  
                  39.55     1:25.08 (45.53)     2:10.83 (45.75)     2:57.38 (46.55)
        3:44.72 (47.34)     4:31.45 (46.73)     5:19.02 (47.57)     6:06.40 (47.38)
        6:53.98 (47.58)     7:40.98 (47.00)     8:28.90 (47.92)     9:16.04 (47.14)
       10:04.13 (48.09)    10:51.60 (47.47)    11:39.18 (47.58)    12:26.20 (47.02)
       13:14.13 (47.93)    14:00.97 (46.84)    14:48.44 (47.47)    15:34.91 (46.47)
       16:22.56 (47.65)    17:09.15 (46.59)    17:56.46 (47.31)    18:42.77 (46.31)
       19:29.05 (46.28)    20:14.87 (45.82)    21:01.73 (46.86)    21:46.78 (45.05)
       22:32.63 (45.85)    23:15.78 (43.15)                                        
 -- Lau, Winni                17 WFFM-UT             18:43.35         DQ  
                                1:16.25 ( )     1:54.61 (38.36)     2:38.42 (43.81)
        3:19.81 (41.39)     4:01.53 (41.72)     4:42.85 (41.32)     5:24.51 (41.66)
        6:06.63 (42.12)     6:48.66 (42.03)     7:30.41 (41.75)     8:12.37 (41.96)
        8:48.90 (36.53)     9:37.64 (48.74)    10:19.97 (42.33)    11:03.12 (43.15)
       11:45.80 (42.68)    12:28.36 (42.56)    13:10.82 (42.46)    13:52.94 (42.12)
       14:35.70 (42.76)    15:18.05 (42.35)    16:00.65 (42.60)    16:43.23 (42.58)
       17:25.62 (42.39)    18:07.93 (42.31)    18:50.47 (42.54)    19:32.34 (41.87)
       20:14.57 (42.23)          DQ (41.81)                                        
 
Event 2  Boys 13-14 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: * 17:10.86   6/17/2009 Long Gutierrez, CHAT                      
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Templeman, David          14 CHAT-UT             18:57.40   18:26.43  
                  32.67     1:08.07 (35.40)     1:44.79 (36.72)     2:21.95 (37.16)
        2:59.66 (37.71)     3:37.27 (37.61)     4:15.27 (38.00)     4:52.54 (37.27)
        5:29.50 (36.96)     6:06.64 (37.14)     6:44.52 (37.88)     7:21.75 (37.23)
        7:58.79 (37.04)     8:36.17 (37.38)     9:13.29 (37.12)     9:50.28 (36.99)
       10:26.98 (36.70)    11:04.14 (37.16)    11:36.77 (32.63)    12:18.52 (41.75)
       12:55.31 (36.79)    13:32.09 (36.78)    14:09.03 (36.94)    14:45.90 (36.87)
       15:22.94 (37.04)    16:00.28 (37.34)    16:37.01 (36.73)    17:13.84 (36.83)
       17:50.60 (36.76)    18:26.43 (35.83)                                        
  2 Templeman, Matthew        14 CHAT-UT             18:56.96   18:56.43  
                1:09.33      1:11.71 (2.38)     1:49.65 (37.94)     2:28.15 (38.50)
        3:04.70 (36.55)     3:45.98 (41.28)     4:21.79 (35.81)     5:02.18 (40.39)
        5:41.02 (38.84)     6:19.99 (38.97)     6:58.17 (38.18)     7:36.69 (38.52)
        8:14.78 (38.09)     8:53.11 (38.33)     9:30.62 (37.51)    10:09.64 (39.02)
       10:48.22 (38.58)    11:26.28 (38.06)    12:00.58 (34.30)    12:42.26 (41.68)
       13:20.07 (37.81)    13:57.45 (37.38)    14:35.52 (38.07)    15:12.58 (37.06)
       15:50.39 (37.81)    16:27.71 (37.32)    17:04.66 (36.95)    17:42.21 (37.55)
       18:19.81 (37.60)    18:56.43 (36.62)                                        
  3 Avery, Daniel             14 SDAT-UT             18:44.62   19:16.66  
                  40.79     1:12.50 (31.71)   2:21.21 (1:08.71)      2:31.01 (9.80)
        3:30.90 (59.89)     3:50.09 (19.19)   4:53.63 (1:03.54)     5:07.84 (14.21)
        6:00.13 (52.29)     6:24.90 (24.77)     7:24.29 (59.39)     7:43.07 (18.78)
        8:42.31 (59.24)     9:01.13 (18.82)  10:05.13 (1:04.00)    10:18.49 (13.36)
     11:19.34 (1:00.85)    11:36.26 (16.92)    12:26.89 (50.63)    12:54.53 (27.64)
       13:48.37 (53.84)    14:12.68 (24.31)  15:29.76 (1:17.08)     15:31.21 (1.45)
     16:44.50 (1:13.29)     16:47.49 (2.99)  17:59.15 (1:11.66)     18:01.22 (2.07)
       18:57.76 (56.54)    19:16.66 (18.90)                                        
  4 Anderson, Connor          13 UVRA-UT             18:59.36   19:17.70  
                  33.50     1:12.24 (38.74)   2:27.31 (1:15.07)      2:28.65 (1.34)
        3:21.70 (53.05)     3:46.56 (24.86)     4:42.33 (55.77)     5:04.33 (22.00)
      6:15.52 (1:11.19)      6:21.74 (6.22)     7:19.36 (57.62)     7:38.84 (19.48)
      8:52.16 (1:13.32)      8:55.25 (3.09)   9:59.29 (1:04.04)    10:12.83 (13.54)
     11:23.37 (1:10.54)     11:30.32 (6.95)  12:47.07 (1:16.75)     12:49.47 (2.40)
     13:57.21 (1:07.74)    14:07.60 (10.39)  15:21.09 (1:13.49)     15:26.12 (5.03)
     16:37.39 (1:11.27)     16:45.33 (7.94)  18:03.22 (1:17.89)     18:03.87 (0.65)
     19:09.32 (1:05.45)     19:17.70 (8.38)                                        
  5 Pollock, Ethan            14 HAST-UT             18:56.25   19:51.53  
                  33.49     1:11.58 (38.09)     1:33.07 (21.49)     2:27.31 (54.24)
        2:55.63 (28.32)     3:44.96 (49.33)     4:05.35 (20.39)     5:03.02 (57.67)
        5:33.76 (30.74)     6:22.35 (48.59)     6:51.79 (29.44)     7:41.89 (50.10)
        8:10.31 (28.42)     9:01.52 (51.21)     9:35.93 (34.41)    10:21.50 (45.57)
       10:47.66 (26.16)    11:42.45 (54.79)    12:11.24 (28.79)    13:03.91 (52.67)
       13:36.10 (32.19)    14:27.10 (51.00)    14:52.07 (24.97)    15:48.52 (56.45)
       16:23.99 (35.47)    17:09.27 (45.28)    17:43.05 (33.78)    18:30.44 (47.39)
       19:11.63 (41.19)    19:51.53 (39.90)                                        
  6 Bradford, Gabe            14 UVRA-UT             20:13.13   20:02.35  
                  35.06     1:15.34 (40.28)     1:52.81 (37.47)     2:32.52 (39.71)
        3:10.08 (37.56)     3:53.62 (43.54)     4:34.22 (40.60)     5:14.32 (40.10)
        5:44.30 (29.98)     6:35.99 (51.69)     6:57.45 (21.46)     7:56.92 (59.47)
        8:35.94 (39.02)     9:18.13 (42.19)     9:58.90 (40.77)    10:40.13 (41.23)
       11:20.06 (39.93)    12:00.66 (40.60)    12:41.58 (40.92)    13:22.71 (41.13)
       14:02.86 (40.15)    14:43.35 (40.49)    15:23.05 (39.70)    16:03.20 (40.15)
       16:36.19 (32.99)    17:23.70 (47.51)    17:49.55 (25.85)    18:43.50 (53.95)
       19:16.97 (33.47)    20:02.35 (45.38)                                        
 
Event 2  Boys 15 & Over 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: * 16:27.62             TYLER PAINTER, PEAK                       
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Gutierrez, Long           15 CHAT-UT             17:10.86   17:10.97  
                                1:02.20 ( )                             2:10.86 ( )
                                3:20.00 ( )                             4:30.03 ( )
                                5:40.45 ( )                             6:49.64 ( )
        7:24.83 (35.19)     8:00.65 (35.82)     8:35.80 (35.15)     9:08.47 (32.67)
        9:41.24 (32.77)    10:14.57 (33.33)    10:49.25 (34.68)    11:23.35 (34.10)
       11:58.80 (35.45)    12:33.97 (35.17)    13:08.18 (34.21)    13:42.29 (34.11)
       14:16.77 (34.48)    14:51.46 (34.69)    15:26.52 (35.06)    16:02.13 (35.61)
       16:32.22 (30.09)    17:10.97 (38.75)                                        
  2 Western, Shawn            16 WFFM-UT             17:30.59   17:19.47  
                  30.57     1:04.55 (33.98)     1:39.41 (34.86)     2:14.06 (34.65)
        2:48.68 (34.62)     3:23.54 (34.86)     3:58.40 (34.86)     4:33.24 (34.84)
        5:08.15 (34.91)     5:43.13 (34.98)     6:17.85 (34.72)     6:52.30 (34.45)
        7:26.81 (34.51)     8:01.29 (34.48)     8:35.55 (34.26)     9:09.63 (34.08)
        9:44.20 (34.57)    10:18.93 (34.73)    10:53.62 (34.69)    11:28.33 (34.71)
       12:03.87 (35.54)    12:39.05 (35.18)    13:09.58 (30.53)    13:49.07 (39.49)
       14:24.44 (35.37)    14:59.50 (35.06)    15:35.08 (35.58)    16:09.98 (34.90)
       16:45.55 (35.57)    17:19.47 (33.92)                                        
  3 Spicer, Kyle              16 CHAT-UT             18:09.27   17:55.80  
                  31.81     1:06.82 (35.01)     1:42.51 (35.69)     2:18.20 (35.69)
        2:54.33 (36.13)     3:29.92 (35.59)     4:05.84 (35.92)     4:41.56 (35.72)
        5:17.37 (35.81)     5:53.18 (35.81)     6:29.22 (36.04)     7:05.24 (36.02)
        7:40.91 (35.67)     8:17.22 (36.31)     8:53.43 (36.21)     9:29.77 (36.34)
       10:06.14 (36.37)    10:42.45 (36.31)    11:18.84 (36.39)    11:55.45 (36.61)
       12:31.75 (36.30)    13:08.19 (36.44)    13:44.50 (36.31)    14:20.75 (36.25)
       14:57.23 (36.48)    15:33.60 (36.37)    16:09.22 (35.62)    16:45.15 (35.93)
       17:20.97 (35.82)    17:55.80 (34.83)                                        
  4 Graf, Trick               15 CHAT-UT             18:31.63   18:11.84  
                  31.79     1:07.80 (36.01)     1:44.65 (36.85)     2:21.59 (36.94)
        2:58.24 (36.65)     3:34.55 (36.31)     4:01.25 (26.70)     4:48.31 (47.06)
        5:24.47 (36.16)     6:01.64 (37.17)     6:29.51 (27.87)     7:15.04 (45.53)
        7:42.76 (27.72)     8:28.87 (46.11)     8:59.43 (30.56)     9:42.53 (43.10)
       10:10.79 (28.26)    10:56.03 (45.24)    11:23.17 (27.14)    12:10.09 (46.92)
       12:38.32 (28.23)    13:23.63 (45.31)    14:21.89 (58.26)    14:37.16 (15.27)
       15:11.98 (34.82)    15:49.84 (37.86)    16:19.03 (29.19)    17:02.25 (43.22)
       17:29.38 (27.13)    18:11.84 (42.46)                                        
  5 Yoshigi, Hiromasa         16 WFFM-UT             18:59.61   18:26.00  
